Overview of Amity University
Amity University is a leading private institution in India, known for its high- quality education, modern structure, and sedulity- acquainted class. It offers a wide range of undergraduate, postgraduate, and doctoral programs across multiple disciplines. Amity has a strong focus on disquisition, invention, and global collaborations, making it one of the most sought- after universities in India.

Overview of MBA( Finance)
Amity University The MBA( Finance) program at Amity Business School is designed to equip scholars with in- depth knowledge of fiscal operation, investment strategies, threat operation, and fiscal analytics. The course integrates theoretical generalities with practical operations to prepare scholars for leadership places in the fiscal sector.
Program Details (MBA Finance - Amity Business School, Noida)
Feature | Details |
---|---|
Program Name | MBA (Finance) |
Program Code | 101107 |
Institute | Amity Business School |
Campus | Noida |
University | Amity University Uttar Pradesh |
Duration | 2 Years (4 Semesters) |
Selection Process | Personal Interview |
Specialization Electives | Financial Modeling, Investment Banking, Risk Management, Wealth Management, Corporate Restructuring, Mergers & Acquisitions, Financial Analytics |
Crucial Highlights of Amity University & MBA( Finance) Program
✅ Encyclopedically honored University Amity University is one of India’s leading private institutions with a strong global presence.
✅ Commissions & Recognitions UGC- honoured, AICTE- approved, and NAAC ‘ A’ accredited.
✅ Assiduity- concentrated Class Covers fiscal modeling, threat operation, investment banking, and AI- driven finance operations.
✅ Endured Faculty Professors with academic excellence and assiduity moxie.
✅ Strong Assiduity Collaborations hookups with global companies for exploration, externships, and placements.
✅ Placement openings Top babe like Goldman Sachs, Deloitte, JP Morgan, and KPMG.
✅ ultramodern structure World- class lot installations, smart classrooms, and access to fiscal databases.
✅ Entrepreneurship & Research Support Encourages startups, invention, and business incubation.
Eligibility & Fees
Category | Eligibility Criteria | 1st Year Fee (₹ in Lacs) |
---|---|---|
Non-Sponsored | Graduation with a minimum of 50% marks | ₹3.95 per semester |
Sponsored | Graduation with a minimum of 50% marks | ₹5.925 per semester |
Total Fees (2 Years): | Non-Sponsored: | ₹15.8 Lakhs |
Sponsored: | ₹23.7 Lakhs |
Rankings & Accreditations
✔ NAAC Accreditation: A+
✔ NIRF Ranking (Management – 2023): Top 50 in India
✔ QS World University Rankings: Ranked among top private universities in India
✔ UGC Recognition: Yes
✔ AICTE Approval: Yes
✔ WASC Accreditation: Yes (USA)
✔ Association of Indian Universities (AIU): Recognized
✔ Member of AACSB: Yes (Global Business Accreditation)
Course Structure
Semester | Core Courses | Specialization Electives | Other Components |
---|---|---|---|
Semester 1 | Marketing Management, Managerial Economics, Accounting for Managers, Organizational Behavior, Statistics for Management | Financial Reporting & Decision Making, Management of Financial Services | Business Communication, Foreign Business Language, Open Elective Courses, Outdoor Activities |
Semester 2 | Financial Management, Human Resource Management, Operations Management, Business Research Methods, Legal Aspects of Business | AI Tools & Applications, Financial Modeling, Security Analysis & Portfolio Management, Management Control System | Country Report, Business Analytics & Modelling, Outdoor Activities |
Semester 3 | Strategic Management, Summer Internship | Behavioral Finance, Corporate Tax Planning, International Finance & Forex Management, Mutual Fund Management | International Management Practices, Research Methods, Professional Ethics |
Semester 4 | Dissertation, Management in Action | Corporate Restructuring, Financial Analytics, Financial Engineering, Private Equity & Venture Capital, Risk Management | Entrepreneurship Development, Strategic IT Management, Outdoor Activities |
Placement & Hiring Companies
Amity University has a strong placement record with top financial firms recruiting MBA (Finance) graduates.
Semester 1 | Computer and Information Technology | Semester 2 | Data Structure using C |
---|---|---|---|
Basic Mathematics I | Operating System Concepts | ||
Programming in C | Individual Excellence and Social Dynamic | ||
Business Communication | Environmental Studies | ||
Human Computer Interaction | Software Engineering and Modeling | ||
Semester 3 | Computational Statistics | Semester 4 | Unix Operating System and Shell Programming |
Introduction to Database Management Systems | Python Programming | ||
Green Computing | Cyber and Information Security | ||
Network Basics | Fundamental of Cloud Computing and Enterprise | ||
Object-Oriented Programming Using Java | Fundamentals of Digital Marketing | ||
IT Project Management | |||
Semester 5 | Professional Ethics | Semester 6 | Major Project |
Introduction to Artificial Intelligence | Blockchain Technologies | ||
Fundamentals of E-commerce | Human Resource Management | ||
Data Warehousing and Mining | Introduction to Data Science | ||
Internet of Things | Introduction to e-Governance | ||
Introduction to Enterprise Resource Planning |
Overall Conclusion
Amity University’s MBA in Finance is an excellent choice for scholars aspiring to make careers in investment banking, fiscal consulting, fintech, threat operation, and commercial finance. With world- class structure, endured faculty, a strong assiduity network, and excellent placement support, the program offers a well- rounded literacy experience. The university’s high delegation norms, global ranking, and assiduity- driven class make it a favoured destination for MBA applicants.